愛知県名古屋市東区泉1丁目23番37号に登記されている法人
この住所を本店所在地として登記されている現存法人は 29社 です。
この住所の位置(活動中の法人・当サイトの集計)
- 名古屋市東区の中で 法人が5社以上ある215か所の住所のうち、5番目に多い
- 種類 株式会社18社・有限会社6社・その他の設立登記法人5社
同じ住所の登記は、各法人の関係や実態を示すものではありません(レンタルオフィス等が登記先になっている場合があります)。
年別の新規登記
この住所で法人番号が指定された数(ほかの住所から移ってきた法人は含みません)。
- 20241社
- 20224社
- 20204社
- 20191社
- 20182社
- 20161社
- 201516社
法人一覧
| 法人名 | 種別 | 業種 |
|---|---|---|
| PACIFICフードサービス協同組合 | その他の設立登記法人 | サービス業(他に分類されないもの) |
| PACIFIC企業創造協同組合 | その他の設立登記法人 | — |
| PACIFIC自動車技術協同組合 | その他の設立登記法人 | — |
| パシフィックウェルフェア株式会社 | 株式会社 | — |
| ミツクインターナシヨナル株式会社 | 株式会社 | — |
| 一般社団法人JJ人材育成戦略設計協会 | その他の設立登記法人 | 学術研究,専門・技術サービス業 |
| 学校法人神野学園 | その他の設立登記法人 | 教育,学習支援業 |
| 有限会社Union | 有限会社 | — |
| 有限会社バレエワークス | 有限会社 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 有限会社ヒラノアンドカンパニー | 有限会社 | — |
| 有限会社ヒラノ有機農園 | 有限会社 | 農業,林業 |
| 有限会社ユニテックハウス | 有限会社 | 不動産業,物品賃貸業 |
| 有限会社天王コーポレーション | 有限会社 | — |
| 株式会社Angel Ladder | 株式会社 | — |
| 株式会社MINATO | 株式会社 | — |
| 株式会社P1Entertainment | 株式会社 | 生活関連サービス業,娯楽業 |
| 株式会社PACIFIC AGENCY | 株式会社 | — |
| 株式会社PACIFIC ASSET MANAGEMENT | 株式会社 | — |
| 株式会社Pacific Cosmetics | 株式会社 | — |
| 株式会社PACIFIC GROUP VERTEX | 株式会社 | — |
| 株式会社PACIFIC PICTURES | 株式会社 | — |
| 株式会社PACIFIC RACING TEAM | 株式会社 | — |
| 株式会社PRP | 株式会社 | — |
| 株式会社インフィニティーシステム | 株式会社 | 情報通信業 |
| 株式会社エイメス | 株式会社 | — |
| 株式会社ジェイアイコーポレーション | 株式会社 | — |
| 株式会社ジョブリングス | 株式会社 | — |
| 株式会社パシフィックダイニング | 株式会社 | 宿泊業,飲食サービス業 |
| 株式会社企画室タクト | 株式会社 | — |
名古屋市東区の他の同一住所
出典は国税庁法人番号公表サイトの公表データで、住所単位の集計は当サイトによるものです。他の住所は 同一住所に集中している法人 から確認できます。掲載内容についてのお申し出は 掲載停止のお申し出 をご覧ください。