東京都新宿区西新宿7丁目10番17号に登記されている法人
この住所を本店所在地として登記されている現存法人は 37社 です。
この住所の位置(活動中の法人・当サイトの集計)
- 新宿区の中で 法人が5社以上ある2,283か所の住所のうち、97番目に多い
- 種類 株式会社23社・有限会社13社・合同会社1社
同じ住所の登記は、各法人の関係や実態を示すものではありません(レンタルオフィス等が登記先になっている場合があります)。
年別の新規登記
この住所で法人番号が指定された数(ほかの住所から移ってきた法人は含みません)。
- 20232社
- 20221社
- 20171社
- 201533社
主な業種
- 情報通信業4社
- 建設業3社
- 金融業,保険業2社
- 不動産業,物品賃貸業2社
- サービス業(他に分類されないもの)1社
この一覧に掲載している37社のうち、業種が判明している12社の内訳です。
法人一覧
| 法人名 | 種別 | 業種 |
|---|---|---|
| 88ホーム株式会社 | 株式会社 | 建設業 |
| H2カンパニー株式会社 | 株式会社 | — |
| ダイカンホーム株式会社 | 株式会社 | 建設業 |
| 合同会社小菅会計 | 合同会社 | — |
| 城西ファイナンス有限会社 | 有限会社 | 金融業,保険業 |
| 大和ハーベスト株式会社 | 株式会社 | — |
| 大観抵当証券株式会社 | 株式会社 | 金融業,保険業 |
| 日本ニュース通信株式会社 | 株式会社 | 情報通信業 |
| 有限会社アンベスティール | 有限会社 | — |
| 有限会社イージーハウス | 有限会社 | 不動産業,物品賃貸業 |
| 有限会社シティサービス | 有限会社 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 有限会社ネクストビジョン | 有限会社 | — |
| 有限会社ビックギア | 有限会社 | — |
| 有限会社マスタッシュ | 有限会社 | — |
| 有限会社メセナ | 有限会社 | 不動産業,物品賃貸業 |
| 有限会社五十番 | 有限会社 | — |
| 有限会社信友 | 有限会社 | — |
| 有限会社武蔵野管理 | 有限会社 | — |
| 有限会社永勝公司 | 有限会社 | — |
| 有限会社秦栄 | 有限会社 | — |
| 東京ナノ・バイオテクノロジー株式会社 | 株式会社 | 情報通信業 |
| 東京フェリックス株式会社 | 株式会社 | — |
| 株式会社connect | 株式会社 | — |
| 株式会社Crosslink | 株式会社 | — |
| 株式会社Pine Well | 株式会社 | — |
| 株式会社アイ・オクヤマ | 株式会社 | — |
| 株式会社アイ・コネクト | 株式会社 | — |
| 株式会社エヌ・エス・プロパティ | 株式会社 | — |
| 株式会社クレディー | 株式会社 | — |
| 株式会社グローバルテレコム | 株式会社 | 情報通信業 |
| 株式会社ジェグス・インターナショナル | 株式会社 | — |
| 株式会社ジェンティーレ | 株式会社 | — |
| 株式会社シンセイ住宅販売 | 株式会社 | 建設業 |
| 株式会社パシフィック | 株式会社 | — |
| 株式会社ロムイング | 株式会社 | — |
| 株式会社国際法務 | 株式会社 | — |
| 株式会社広報通信 | 株式会社 | 情報通信業 |
新宿区の他の同一住所
出典は国税庁法人番号公表サイトの公表データで、住所単位の集計は当サイトによるものです。他の住所は 同一住所に集中している法人 から確認できます。掲載内容についてのお申し出は 掲載停止のお申し出 をご覧ください。