東京都新宿区西新宿8丁目11番1号に登記されている法人
この住所を本店所在地として登記されている現存法人は 17社 です。
この住所の位置(活動中の法人・当サイトの集計)
- 新宿区の中で 法人が5社以上ある2,283か所の住所のうち、295番目に多い
- 新しい登記 2025年以降に法人番号が指定された法人が2社(12%)
- 種類 株式会社13社・その他の設立登記法人3社・合同会社1社
同じ住所の登記は、各法人の関係や実態を示すものではありません(レンタルオフィス等が登記先になっている場合があります)。
年別の新規登記
この住所で法人番号が指定された数(ほかの住所から移ってきた法人は含みません)。
- 20261社
- 20251社
- 20243社
- 20222社
- 20191社
- 20171社
- 20162社
- 20156社
法人一覧
| 法人名 | 種別 | 業種 |
|---|---|---|
| 一般社団法人投資不動産販売員協会 | その他の設立登記法人 | 金融業,保険業 |
| 一般社団法人新しい都市環境を考える会 | その他の設立登記法人 | — |
| 一般社団法人日本エレベーター査定協会 | その他の設立登記法人 | — |
| 合同会社エレベーターファンド | 合同会社 | 金融業,保険業 |
| 村松楽器販売株式会社 | 株式会社 | 卸売業,小売業 |
| 株式会社Bella Spes Financial | 株式会社 | — |
| 株式会社エイチビーエム | 株式会社 | — |
| 株式会社エレベーターアセット | 株式会社 | — |
| 株式会社コネクト | 株式会社 | — |
| 株式会社コムレイド | 株式会社 | 建設業 |
| 株式会社コムレイド経営コンサルティングパートナー | 株式会社 | 学術研究,専門・技術サービス業 |
| 株式会社バイリンガルゲート | 株式会社 | — |
| 株式会社ライブズ | 株式会社 | 不動産業,物品賃貸業 |
| 株式会社ライブズパートナーズ | 株式会社 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 株式会社ライブズホーム | 株式会社 | 建設業 |
| 株式会社レーヴテクノロジー | 株式会社 | 情報通信業 |
| 麹町建物株式会社 | 株式会社 | — |
新宿区の他の同一住所
出典は国税庁法人番号公表サイトの公表データで、住所単位の集計は当サイトによるものです。他の住所は 同一住所に集中している法人 から確認できます。掲載内容についてのお申し出は 掲載停止のお申し出 をご覧ください。