日本PCサービス株式会社の業績・財務推移
有価証券報告書(金融庁EDINET)から取得した5期分の売上高・利益・総資産・従業員数の推移です。直近は2025年8月31日期で、売上高は68億円です。
年次データ(全5期)
| 決算期 | 基準 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月31日(連結) | 日本基準 | 68億円 | 9,916万円 | 1億円 | 2,223万円 | 23億円 | 3億円 | 380人 |
| 2024年8月31日(連結) | 日本基準 | 63億円 | 1億円 | 9,504万円 | 1億円 | 21億円 | 3億円 | 365人 |
| 2023年8月31日(連結) | 日本基準 | 64億円 | — | △1,290万円 | △4,025万円 | 20億円 | 1億円 | 346人 |
| 2022年8月31日(連結) | 日本基準 | 63億円 | — | △2億円 | △2億円 | 23億円 | 2億円 | 370人 |
| 2021年8月31日(連結) | 日本基準 | 62億円 | — | 1億円 | 5,441万円 | 22億円 | 5億円 | 391人 |
出典: 金融庁EDINETに提出された有価証券報告書等。提出内容の訂正・遅延により最新の実績と異なる場合があります。