株式会社山田製作所の業績・財務推移
有価証券報告書(金融庁EDINET)から取得した5期分の売上高・利益・総資産・従業員数の推移です。直近は2026年3月31日期で、売上高は857億円です。
年次データ(全5期)
| 決算期 | 基準 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月31日(連結) | 日本基準 | 857億円 | 27億円 | 33億円 | 19億円 | 893億円 | 691億円 | 2,888人 |
| 2025年3月31日(連結) | 日本基準 | 899億円 | 43億円 | 49億円 | 30億円 | 858億円 | 636億円 | 2,916人 |
| 2024年3月31日(連結) | 日本基準 | 914億円 | — | 48億円 | 33億円 | 856億円 | 630億円 | 3,233人 |
| 2023年3月31日(連結) | 日本基準 | 773億円 | — | 3億円 | △6億円 | 830億円 | 544億円 | 3,359人 |
| 2022年3月31日(連結) | 日本基準 | 721億円 | — | 27億円 | 10億円 | 856億円 | 543億円 | 3,346人 |
出典: 金融庁EDINETに提出された有価証券報告書等。提出内容の訂正・遅延により最新の実績と異なる場合があります。