東海リース株式会社の業績・財務推移
有価証券報告書(金融庁EDINET)から取得した5期分の売上高・利益・総資産・従業員数の推移です。直近は2026年3月31日期で、売上高は189億円です。
年次データ(全5期)
| 決算期 | 基準 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | 総資産 | 純資産 | 従業員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月31日(連結) | 日本基準 | 189億円 | 12億円 | 11億円 | 7億円 | 394億円 | 177億円 | 590人 |
| 2025年3月31日(連結) | 日本基準 | 184億円 | 15億円 | 15億円 | 11億円 | 367億円 | 171億円 | 582人 |
| 2024年3月31日(連結) | 日本基準 | 172億円 | — | 11億円 | 7億円 | 345億円 | 162億円 | 568人 |
| 2023年3月31日(連結) | 日本基準 | 157億円 | — | 3億円 | 1億円 | 313億円 | 154億円 | 572人 |
| 2022年3月31日(連結) | 日本基準 | 164億円 | — | 6億円 | 3億円 | 318億円 | 155億円 | 536人 |
出典: 金融庁EDINETに提出された有価証券報告書等。提出内容の訂正・遅延により最新の実績と異なる場合があります。